MOS通信講座の料金と特徴を比較してみた
MOSの通信講座の料金を一目で比較できる表にしてみました。
どの通信講座でどのバージョンの取り扱いがあるかもチェックできます。
料金はキャンペーンで値下げなどもありますので本家サイトでチェックしてみて下さい。
講座名 | 対応バージョン | 料金(税込み) |
---|---|---|
【MOS2019】一般・上級一貫 Word&Excel両方コース | ・MOS2019 一般 Word ・MOS2019 一般 Excel ・MOS2019 上級 Word ・MOS2019 上級 Excel | 49,000円 |
【MOS2019】一般・上級一貫 Wordコース | ・MOS2019 一般 Word ・MOS2019 上級 Word | 30,000円 |
【MOS2019】一般・上級一貫 Excelコース | ・MOS2019 一般 Excel ・MOS2019 上級 Excel | 30,000円 |
【MOS2019】上級レベル Word&Excel両方コース | ・MOS2019 上級 Word ・MOS2019 上級 Excel | 31,000円 |
【MOS2019】上級レベル Wordコース | ・MOS2019 上級 Word | 17,000円 |
【MOS2019】上級レベル Excelコース | ・MOS2019 上級 Excel | 17,000円 |
【MOS2019】一般レベル Word&Excel両方コース | ・MOS2019 一般 Word ・MOS2019 一般 Excel | 29,000円 |
【MOS2019】一般レベル Wordコース | ・MOS2019 一般 Word | 16,000円 |
【MOS2019】一般レベル Excelコース | ・MOS2019 一般 Excel | 16,000円 |
【MOS2016】一般・上級一貫 Word&Excel両方コース | ・MOS2016 一般 Word ・MOS2016 一般 Excel ・MOS2016 上級 Word ・MOS2016 上級 Excel | 49,000円 |
【MOS2016】一般・上級一貫 Wordコース | ・MOS2016 一般 Word ・MOS2016 上級 Word | 30,000円 |
【MOS2016】一般・上級一貫 Excelコース | ・MOS2016 一般 Excel ・MOS2016 上級 Excel | 30,000円 |
【MOS2016】上級レベル Word&Excel両方コース | ・MOS2016 上級 Word ・MOS2016 上級 Excel | 31,000円 |
【MOS2016】上級レベル Wordコース | ・MOS2016 上級 Word | 17,000円 |
【MOS2016】上級レベル Excelコース | ・MOS2016 上級 Excel | 17,000円 |
【MOS2016】一般レベル Word&Excel両方コース | ・MOS2016 一般 Word ・MOS2016 一般 Excel | 29,000円 |
【MOS2016】一般レベル Wordコース | ・MOS2016 一般 Word | 16,000円 |
【MOS2016】一般レベル Excelコース | ・MOS2016 一般 Excel | 16,000円 |
講座名 | 対応バージョン | 料金(税込み) |
---|---|---|
MOS 3科目パック (Web通信 or 映像通学) | ・MOS365 一般 Excel ・MOS365 一般 PowerPoint ・MOS2019 一般 Word ・MOS2019 一般 Excel ・MOS2019 一般 PowerPoint | 50,000円 |
MOS Word&Excel2科目パック (Web通信 or 映像通学) | ・MOS365 一般 Excel ・MOS2019 一般 Word ・MOS2019 一般 Excel | 35,600円 |
MOS Word365&2019試験対策コース (教室通学) | ・MOS365 一般 Word ・MOS2019 一般 Word | 31,500円 |
MOS Excel365&2019試験対策コース (教室通学) | ・MOS365 一般 Excel ・MOS2019 一般 Excel | 31,500円 |
MOS PowerPoint365&2019試験対策コース (教室通学) | ・MOS365 一般 PowerPoint ・MOS2019 一般 PowerPoint | 31,500円 |
MOS Word365&2019試験対策コース (Web通信 or 映像通学) | ・MOS365 一般 Word ・MOS2019 一般 Word | 19,300円 |
MOS Excel365&2019試験対策コース (Web通信 or 映像通学) | ・MOS365 一般 Excel ・MOS2019 一般 Excel | 19,300円 |
MOS Excel365&2019試験対策コース (Web通信 or 映像通学) | ・MOS365 一般 PowerPoint ・MOS2019 一般 PowerPoint | 19,300円 |
講座名 | 対応バージョン | 料金(税込み) |
---|---|---|
Word 2019試験対策コース(Web通信 or DVD通信) | ・MOS2019 一般 Word | 29,900円 |
Word 2016試験対策コース(Web通信 or DVD通信) | ・MOS2016 一般 Word | 29,900円 |
Excel 2019試験対策コース(Web通信 or DVD通信) | ・MOS2019 一般 Excel | 29,900円 |
Excel 2016試験対策コース(Web通信 or DVD通信) | ・MOS2016 一般 Excel | 29,900円 |
講座名 | 対応バージョン | 料金(税込み) |
---|---|---|
Word 2019講座 | ・MOS2019 一般 Word | 15,000円 |
Word 2016講座 | ・MOS2016 一般 Word | 11,407円 |
Excel 2019講座 | ・MOS2019 一般 Excel | 15,000円 |
Excel 2016講座 | ・MOS2016 一般 Excel | 11,407円 |
PowerPoint 2019講座 | ・MOS2019 一般 PowerPoint | 15,000円 |
PowerPoint 2016講座 | ・MOS2016 一般 PowerPoint | 11,407円 |
Access 2019講座 | ・MOS2016 一般 Access | 35,000円 |
勉強を始める切っ掛けは資料請求
マイクロソフトオフィススペシャリストの資格をいざ取ろうにも、パソコンの電源を入れてオフィスソフトを立ち上げて「さあ、今日はどうしよう・・・・」となってしまっていませんか?
MOSの資格はある程度、オフィスソフトを使える方にとっては逆に何をやればいいのかわからない資格と言えます。
通信講座やスクールに通ってしまえばMOSはそこまで難しい資格ではありません。
そこで当サイトでは勉強を始める切っ掛けとして資料請求をおすすめしています。
実際に資料が届くと講座の詳しい内容を比較する事ができます。是非活用してみて下さい。